计算学部学科考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
计算学部 计算机科学与技术学科(学术型)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20270301 | 胡雨林 | -- | 98.46 |
20270316 | 隋星宇 | -- | 98.18 |
20270323 | 韩为 | -- | 97.20 |
20270043 | 苏晗 | -- | 97.06 |
2027010111 | 孙怡馨 | 免试 | 96.50 |
2027010941 | 辛维强 | 81 | 96.50 |
2027010532 | 宋浩 | 免试 | 96.36 |
20270360 | 袁麟 | -- | 96.22 |
2027010940 | 谢静远 | 免试 | 95.94 |
2027010426 | 师乐天 | 免试 | 95.52 |
2027010562 | 徐海峰 | 77 | 95.52 |
20270082 | 殷颢瑄 | -- | 95.38 |
20270458 | 陈煜佳 | -- | 95.10 |
2027010448 | 邱汉臣 | 免试 | 94.96 |
20270385 | 孙志豪 | -- | 94.68 |
2027010703 | 黄鸿睿 | 免试 | 94.40 |
2027011622 | 黄裕 | 免试 | 94.26 |
20270202 | 裴晏升 | -- | 93.84 |
2027011056 | 徐赫 | 78 | 93.70 |
2027010946 | 程童桐 | 免试 | 93.66 |
2027010937 | 廖腾 | 免试 | 93.56 |
2027010222 | 杨宇航 | 免试 | 93.38 |
2027010084 | 王琦 | 免试 | 92.72 |
20270414 | 胡恒瑞 | -- | 92.26 |
2027011138 | 刘成才 | 免试 | 91.56 |
2027010146 | 杨建璋 | 74 | 91.37 |
2027010517 | 焦坤 | 63 | 90.67 |
2027011673 | 陈子昂 | 免试 | 90.67 |
2027010093 | 李迎辉 | 65 | 89.13 |
2027010112 | 张瑞迎 | 免试 | 88.85 |
2027011548 | 付梓铭 | 免试 | 86.75 |
2027010053 | 杨泽塬 | 84 | 86.39 |
2027011286 | 王祥宇 | 免试 | 81.17 |
2027011312 | 姚可欣 | 免试 | 81.07 |
20270106 | 夏庆涛 | -- | 80.61 |
2027010567 | 孟柯儒 | 免试 | 80.51 |
2027010926 | 秦海鹏 | 免试 | 78.74 |
2027010391 | 周燚泽 | 免试 | 78.32 |
2027010336 | 赵震 | 免试 | 78.04 |
2027011514 | 李彦衡 | 免试 | 77.34 |
2027010309 | 闫锋 | 75 | 77.34 |
2027011555 | 刘娅婷 | 84 | 77.20 |
20270097 | 李海洋 | -- | 76.92 |
2027010164 | 周义强 | 免试 | 71.85 |
2027011048 | 张益滔 | 免试 | 68.11 |
2027011425 | 孙鹏 | 免试 | 68.07 |
2027010192 | 刘旭辉 | 免试 | 66.63 |
2027011464 | 陈宏伟 | 免试 | 66.11 |
2027010768 | 左婷 | 85 | 64.01 |
2027011483 | 李俊豪 | 免试 | 缺考 |
2027011642 | 李松蔚 | 免试 | 缺考 |
计算学部 电子信息-计算机技术方向博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20270312 | 郭峻宏 | -- | 94.40 |
2027010815 | 钱颐宸 | 免试 | 80.23 |
2027010190 | 江凯 | 免试 | 70.31 |
计算学部 软件工程学科(学术型)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20270290 | 陈新阳 | -- | 94.54 |
20270287 | 白吉平 | -- | 91.65 |
2027010025 | 孙惠滢 | 免试 | 90.81 |
2027010808 | 孔祥锦 | 免试 | 90.25 |
2027011279 | 李晨曦 | 免试 | 90.25 |
2027011429 | 王姿棠 | 免试 | 89.55 |
20270215 | 毛怀远 | -- | 89.13 |
2027011269 | 马佩文 | 71 | 88.85 |
2027011564 | 毕文凯 | 73 | 73.38 |
2027010654 | 谷海洋 | 免试 | 71.52 |
计算学部 网络空间安全学科(学术型)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20270446 | 于子轩 | -- | 97.62 |
20270432 | 范哲铭 | -- | 96.78 |
2027010312 | 刘馥淇 | 免试 | 96.50 |
20270055 | 魏平凡 | -- | 96.22 |
20270433 | 方浩宇 | -- | 95.66 |
20270275 | 鲍启明 | -- | 95.10 |
20270166 | 李志卿 | -- | 94.96 |
20270417 | 黎彦彤 | -- | 93.14 |
2027010144 | 刘哲宇 | 免试 | 92.58 |
2027011288 | 毛华杰 | 免试 | 92.12 |
2027010449 | 张泽轩 | 78 | 91.74 |
2027010580 | 穆潇涵 | 免试 | 88.99 |
20270185 | 谷金浩 | -- | 78.51 |
2027010765 | 褚钧泓 | 72 | 77.57 |
20270416 | 李林轩 | -- | 77.48 |
2027010175 | 南海恒 | 免试 | 77.12 |
2027010634 | 谭晨希 | 免试 | 70.59 |
20270450 | 王淑森 | -- | 缺考 |
计算学部 电子信息-网络信息安全方向博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20270002 | 杨桐苏 | -- | 95.24 |
20270260 | 徐浩宇 | -- | 94.96 |
20270324 | 程瑞琦 | -- | 94.82 |
2027011579 | 赵东 | 73 | 74.92 |
计算学部 智能科学与技术学科(学术型)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20270339 | 盛葛 | -- | 95.38 |
2027010717 | 张思怡 | 免试 | 87.69 |
2027011407 | 聂荣 | 免试 | 74.82 |
2027010130 | 周嘉颖 | 免试 | 71.67 |
2027010086 | 刁萌萌 | 缺考 | 缺考 |
计算学部 专项计划(中关村实验室)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2027010057 | 迟鹰石 | 免试 | 94.68 |
2027010232 | 陈昕暄 | 74 | 93.84 |
2027010895 | 刘硕阳 | 免试 | 81.40 |
2027010223 | 李垚乐 | 70 | 74.32 |
2027010273 | 魏麒懿 | 免试 | 72.97 |
2027011072 | 章凇瑜 | 85 | 71.47 |
2027010374 | 蒲通骏 | 74 | 71.25 |
2027011245 | 樊忠艺 | 80 | 69.56 |
2027011004 | 张晨龙 | 免试 | 66.35 |
2027010210 | 李亮助 | 74 | 63.13 |
2027010320 | 李天华 | 70 | 62.57 |
计算学部 专项计划(北京通研院)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20270289 | 朱贺林 | -- | 94.40 |
计算学部 专项计划(崖州湾实验室)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2027011334 | 陆展昀 | 免试 | 78.10 |
计算学部 专项计划(军事科学院)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2027011382 | 刘畅 | 82 | 83.73 |
2027011168 | 付琢涵 | 75 | 82.05 |
2027011170 | 张少聪 | 免试 | 80.51 |
2027010650 | 王志豪 | 免试 | 78.74 |
2027010721 | 孙嘉言 | 60 | 75.94 |
2027010410 | 方豫娟 | 76 | 65.93 |
2027010780 | 王瑞嘉 | 免试 | 63.65 |
计算学部 专项计划(青岛创新基地)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2027010527 | 徐可超 | 免试 | 80.66 |
计算学部 专项计划(郑州高等研究院)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20270016 | 李操岳 | -- | 91.93 |
2027010758 | 金欣冉 | 免试 | 83.13 |
20270124 | 骆彦 | -- | 82.80 |
2027011051 | 张泽古 | 免试 | 81.26 |
20270038 | 裴勃旭 | -- | 78.70 |
2027010241 | 易文辉 | 免试 | 74.79 |
2027011073 | 苏洋 | 76 | 72.27 |
2027010496 | 李盛赫 | 81 | 71.39 |
2027010971 | 刘景东 | 免试 | 70.87 |
2027011136 | 余驭涛 | 免试 | 70.83 |
2027010359 | 李豪天 | 74 | 69.85 |
计算学部 专项计划(苏州研究院)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20270233 | 刘星雨 | -- | 81.68 |
20270011 | 李林懋 | -- | 81.54 |
2027010555 | 孟令瑶 | 75 | 80.70 |
2027011043 | 郝秀鑫 | 免试 | 72.69 |
2027010707 | 张诗笛 | 缺考 | 缺考 |
计算学部 专项计划(重庆研究院)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2027010099 | 胡振翰 | 65 | 83.03 |
2027011651 | 李诚祥 | 免试 | 77.58 |
2027011521 | 刘智茂 | 78 | 72.16 |
2027010746 | 王晗 | 免试 | 71.43 |
2027010373 | 华邦庆 | 67 | 71.15 |
2027010890 | 杜珅瑜 | 78 | 66.87 |
2027010804 | 成文涛 | 免试 | 65.45 |
计算学部 专项计划(未来工学院)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2027011221 | 刘歆鑫 | 免试 | 91.09 |
2027011459 | 董立恒 | 免试 | 90.39 |
2027010076 | 张明健 | 免试 | 78.04 |
2027010289 | 刘珂宇 | 69 | 74.12 |
2027010819 | 郑博天 | 免试 | 72.82 |
2027010098 | 曾汉勇 | 73 | 69.61 |
计算学部 专项计划(课题急需专项)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2027011186 | 邢顺杰 | 81 | 77.62 |
2027010833 | 伍宝骅 | 74 | 77.44 |
2027010355 | 李澳 | 免试 | 75.80 |
2027011265 | 牛正堃 | 免试 | 75.20 |
2027010384 | 栾雨霏 | 免试 | 73.48 |
计算学部 专项计划(强军计划)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2027011108 | 邢科 | 68 | 80.75 |
2027010286 | 王智雄 | 74 | 79.02 |
2027011672 | 黄登斌 | 63 | 78.46 |
2027011276 | 戴膺赞 | 71 | 68.91 |
学部本次博士生外语水平考核的合格分数线为不低于60分,其中外语水平考核成绩不计入总成绩。
根据《开云官方版网站登录入口2027年博士研究生“申请-考核”、硕博连读博士秋季招生工作方案》录取办法,确定拟录取名单,现将学部拟录取名单公布如下:
全日制学术型(计算机科学与技术):胡雨林、隋星宇、韩为、苏晗、孙怡馨、辛维强、宋浩、袁麟、谢静远、师乐天、徐海峰、殷颢瑄、陈煜佳、邱汉臣、孙志豪、黄鸿睿、裴晏升、徐赫、程童桐、廖腾、杨宇航、王琦、胡恒瑞、刘成才、杨建璋、焦坤、陈子昂、李迎辉、张瑞迎、付梓铭、杨泽塬。
全日制学术型(软件工程):陈新阳、白吉平、孙惠滢、孔祥锦、李晨曦、王姿棠、毛怀远、马佩文。
全日制学术型(网络空间安全):于子轩、范哲铭、刘馥淇、魏平凡、方浩宇、鲍启明、李志卿、黎彦彤、刘哲宇、毛华杰、张泽轩、穆潇涵。
全日制学术型(智能科学与技术):盛葛、张思怡、聂荣、周嘉颖。
全日制专业型(电子信息-计算机技术方向):郭峻宏。
全日制专业型(电子信息-网络信息安全方向):杨桐苏、徐浩宇、程瑞琦。
中关村实验室(学术型):迟鹰石、陈昕暄、刘硕阳、李垚乐、魏麒懿。
北京通研院(学术型):朱贺林。
崖州湾实验室(学术型):陆展昀。
军事科学院(专业型):刘畅、付琢涵、张少聪、王志豪、孙嘉言、方豫娟、王瑞嘉。
青岛创新基地(专业型):徐可超。
郑州高等研究院(专业型):李操岳、金欣冉、骆彦、张泽古、裴勃旭、易文辉、苏洋、李盛赫、刘景东、余驭涛、李豪天。
苏州研究院(专业型):刘星雨、李林懋、孟令瑶、郝秀鑫。
重庆研究院(专业型):胡振翰、李诚祥、刘智茂、王晗、华邦庆。
未来工学院(专业型):刘歆鑫、董立恒、张明健、刘珂宇。
课题急需专项(专业型):邢顺杰、伍宝骅、李澳、牛正堃、栾雨霏。
强军计划(学术型):邢科、王智雄、黄登斌、戴膺赞。
调剂工作:学部专项计划中中关村实验室、崖州湾实验室尚有缺额,参加本次考核但未获拟录取资格的考生,征得预调剂导师同意后,填写调剂志愿表,于11月10日前发送至联系人邮箱,调剂考核为线上考核(时间安排另行通知)。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与学部联系。
联 系 人:文老师
联系人信箱:wen_qi@hit.edu.cn
联系电话:0451-86417973
计算学部
2026年11月6日
