经个人自主申请、学院资格审查及专家组综合评定,2026年“人工智能”硕士班最终入选名单现已确定。
本次选拔在全面审核申请材料的基础上,综合考量学生在考核中的整体表现,以及在研究规划可行性、专业知识与技能基础、科创经历与综合素质等方面的情况。现将最终入选名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 入学年级 | 学位类型 |
1 | 姚雪琦 | 24S039049 | 2024 | 学术学位 |
2 | 朱若岩 | 24S039086 | 2024 | 学术学位 |
3 | 刘锦航 | 24S039097 | 2024 | 学术学位 |
4 | 陈阳 | 24S056015 | 2024 | 学术学位 |
5 | 娄翰茹 | 24S154096 | 2024 | 专业学位 |
6 | 王远鹏 | 24S153106 | 2024 | 专业学位 |
7 | 孙敬威 | 24S154106 | 2024 | 专业学位 |
8 | 谢亦杰 | 24S154114 | 2024 | 专业学位 |
9 | 董亚勋 | 25S154127 | 2024 | 专业学位 |
10 | 时佰合 | 25S030014 | 2025 | 学术学位 |
11 | 冯健祥 | 25S030022 | 2025 | 学术学位 |
12 | 黄盛鸿 | 25S054006 | 2025 | 学术学位 |
13 | 曾佳颖 | 25S056013 | 2025 | 学术学位 |
14 | 徐兴钊 | 25S130185 | 2025 | 专业学位 |
15 | 陈浩天 | 25S130190 | 2025 | 专业学位 |
16 | 周志想 | 25S130199 | 2025 | 专业学位 |
17 | 韩怡锋 | 25S130417 | 2025 | 专业学位 |
18 | 马明远 | 25S130431 | 2025 | 专业学位 |
19 | 宋帅臻 | 25S154016 | 2025 | 专业学位 |
20 | 江瑞阳 | 25S154018 | 2025 | 专业学位 |
21 | 王凯 | 25S154029 | 2025 | 专业学位 |
22 | 黄中键 | 25S154041 | 2025 | 专业学位 |
23 | 李宗厚 | 25S154042 | 2025 | 专业学位 |
24 | 周驭恒 | 25S154051 | 2025 | 专业学位 |
25 | 曹一钧 | 25S154062 | 2025 | 专业学位 |
名单公示期为7天,期间如有任何异议,可致电反馈:谢老师 0451-86403711。
计算学部研究生培养办
2026年7月21日
