各位同学:
根据《哈尔滨工业大学人工智能与低空经济硕士班实施方案》工作要求,计算学部近期对申请人的材料进行了初步审查,确定了进入综合评定环节人员名单,现将名单与综合考核评定方案予以公布。
一、综合考核评定名单
序号 | 姓名 | 学号 | 所在校区 | 入学年级 | 学位类别 |
1 | 姚雪琦 | 24S039049 | 深圳 | 2024 | 学术学位 |
2 | 朱若岩 | 24S039086 | 深圳 | 2024 | 学术学位 |
3 | 刘锦航 | 24S039097 | 深圳 | 2024 | 学术学位 |
4 | 陈阳 | 24S056015 | 深圳 | 2024 | 学术学位 |
5 | 文锡祥 | 24S056019 | 深圳 | 2024 | 学术学位 |
6 | 孙伊曼 | 24S057031 | 深圳 | 2024 | 学术学位 |
7 | 时佰合 | 25S030014 | 威海 | 2025 | 学术学位 |
8 | 冯健祥 | 25S030022 | 威海 | 2025 | 学术学位 |
9 | 李旭 | 25S030023 | 威海 | 2025 | 学术学位 |
10 | 柳清泉 | 25S030024 | 威海 | 2025 | 学术学位 |
11 | 桂镞 | 25S030025 | 威海 | 2025 | 学术学位 |
12 | 黄盛鸿 | 25S054006 | 深圳 | 2025 | 学术学位 |
13 | 陈财生 | 25S054008 | 深圳 | 2025 | 学术学位 |
14 | 张依特 | 25S056009 | 深圳 | 2025 | 学术学位 |
15 | 曾佳颖 | 25S056013 | 深圳 | 2025 | 学术学位 |
16 | 米璐瑶 | 25S057003 | 深圳 | 2025 | 学术学位 |
17 | 张恒源 | 25S057009 | 深圳 | 2025 | 学术学位 |
18 | 杨婉琪 | 25S060004 | 深圳 | 2025 | 学术学位 |
19 | 刘碧依 | 25S066002 | 深圳 | 2025 | 学术学位 |
20 | 胡相坤 | 23S108353 | 本部 | 2024 | 专业学位 |
21 | 贾琳炫 | 24S130457 | 威海 | 2024 | 专业学位 |
22 | 娄翰茹 | 24S154096 | 威海 | 2024 | 专业学位 |
23 | 王远鹏 | 24S153106 | 深圳 | 2024 | 专业学位 |
24 | 谷苗 | 24S154007 | 深圳 | 2024 | 专业学位 |
25 | 孙敬威 | 24S154106 | 深圳 | 2024 | 专业学位 |
26 | 谢亦杰 | 24S154114 | 深圳 | 2024 | 专业学位 |
27 | 谭睿楠 | 24S154131 | 深圳 | 2024 | 专业学位 |
28 | 王宁宁 | 24S154132 | 深圳 | 2024 | 专业学位 |
29 | 周健国 | 24S156011 | 深圳 | 2024 | 专业学位 |
30 | 董亚勋 | 25S154127 | 深圳 | 2024 | 专业学位 |
31 | 孙子涵 | 25S108204 | 本部 | 2025 | 专业学位 |
32 | 王亦荣 | 25S108222 | 本部 | 2025 | 专业学位 |
33 | 杜富祥 | 25S108551 | 本部 | 2025 | 专业学位 |
34 | 隋晓睿 | 25S130181 | 威海 | 2025 | 专业学位 |
35 | 徐兴钊 | 25S130185 | 威海 | 2025 | 专业学位 |
36 | 陈艳 | 25S130188 | 威海 | 2025 | 专业学位 |
37 | 陈浩天 | 25S130190 | 威海 | 2025 | 专业学位 |
38 | 周志想 | 25S130199 | 威海 | 2025 | 专业学位 |
39 | 韩怡锋 | 25S130417 | 威海 | 2025 | 专业学位 |
40 | 马明远 | 25S130431 | 威海 | 2025 | 专业学位 |
41 | 马硕 | 25S108185 | 深圳 | 2025 | 专业学位 |
42 | 唐巍瑞 | 25S154012 | 深圳 | 2025 | 专业学位 |
43 | 朱宇轩 | 25S154013 | 深圳 | 2025 | 专业学位 |
44 | 洪骏 | 25S154015 | 深圳 | 2025 | 专业学位 |
45 | 宋帅臻 | 25S154016 | 深圳 | 2025 | 专业学位 |
46 | 江瑞阳 | 25S154018 | 深圳 | 2025 | 专业学位 |
47 | 王凯 | 25S154029 | 深圳 | 2025 | 专业学位 |
48 | 黄中键 | 25S154041 | 深圳 | 2025 | 专业学位 |
49 | 李崇厚 | 25S154042 | 深圳 | 2025 | 专业学位 |
50 | 杜可勋 | 25S154046 | 深圳 | 2025 | 专业学位 |
51 | 简陆健泉 | 25S154048 | 深圳 | 2025 | 专业学位 |
52 | 周驭恒 | 25S154051 | 深圳 | 2025 | 专业学位 |
53 | 曹一钧 | 25S154062 | 深圳 | 2025 | 专业学位 |
54 | 顾京瑞 | 25S155023 | 深圳 | 2025 | 专业学位 |
55 | 周子贻 | 25S156031 | 深圳 | 2025 | 专业学位 |
56 | 廉梦婷 | 25S156047 | 深圳 | 2025 | 专业学位 |
二、综合考核评定方案
人工智能班综合考核评定采取线上面试的方式进行,由学部统一组织。考核根据申请人学位类别与所在年级分类开展,共分为四个部分,采用流水线形式独立进行,每部分考核时间为5分钟。
第一部分为知识技能,重点考察申请人与学科相关的知识和技能储备;第二部分为科创实践,重点考察申请人已取得的创新成果、科研实践与创新能力;第三部分为研究规划,重点考察申请人课题匹配度与未来研究规划的可行性;第四部分为综合能力,重点考察申请人的沟通能力、逻辑思维等综合素养。
学部将结合综合考核评定,在与申请人导师及所在学院充分协商沟通后,确定并公布最终的拟入选名单,本次人工智能班计划人数为30人左右。
三、 综合考核评定时间
综合考核评定环节将于7月10日进行,具体时间及线上会议信息会通过邮件或短信形式提前通知,请各位同学确保通讯畅通。
计算学部研究生培养办
2026年7月3日
