计算学部考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
计算学部专项计划(中移动)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026020707 | 周展羽 | 80.2 | 78.04 |
2026060039 | 张晗 | 免试 | 76.88 |
2026060038 | 朱正东 | 82.4 | 66.91 |
计算学部专项计划(中关村实验室)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026060043 | 王洁 | 免试 | 80.47 |
2026060041 | 张鑫 | 免试 | 66.67 |
计算学部专项计划(军事科学院)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026060050 | 孟书羽 | 免试 | 76.78 |
2026060046 | 廖沙沙 | 免试 | 73.06 |
2026060049 | 张丽敏 | 80.4 | 68.63 |
2026060051 | 黄少欣 | 69.4 | 63.12 |
2026060042 | 王永真 | 67 | 49.42 |
学部本次博士生学科综合考核合格分数线为不低于65分,外语水平考核合格分数线为不低于60分,外语水平考核成绩不计入总成绩。
根据《哈尔滨工业大学计算学部2026年博士研究生“申请-考核”、硕博连读秋季招生工作方案》录取办法,确定补充批次拟录取名单,现将学部拟录取名单公布如下:
中移动(专业型):周展羽、张晗、朱正东
中关村实验室(专业型):王洁、张鑫
军事科学院(专业型):孟书羽、廖沙沙、张丽敏
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与学部联系。
联系人:文老师
联系人信箱:wen_qi@hit.edu.cn
联系电话:0451-86417973
计算学部
2026年5月29日
